湖南函授本科报名时间2024年官网
报名湖南函授本科的考生需要在报名期间内登陆湖南教育考试院,进入成人高考报名入口,完成网上报名和缴费。湖南函授是成人高考的学习方式之一,考生以自学为主,面授为辅,不会影响工作和学习。
湖南函授报名入口
2024年湖南函授本科什么时候报名
2024年湖南函授本科报名时间预计在9月初左右,考生本人登陆“潇湘成招”APP自行在网上报名。考试时间在10月末左右,考生务必在规定的时间内进行网上报名。
报考湖南成人高考一年只能报考一次,考试时间是10月份,每年只有一次机会,是全国统一的考试。
湖南函授考生报名流程是什么
(1)湖南函授考生登录报名入口填写报名基本信息、志愿信息、选择本人户口所在地或居住地的区县报名确认点,选择办理确认手续的时间,以及填写其他报名辅助信息。此时报名并未结束。
(2)函授考生交报名考试费。湖南函授报名系统提示进行网上交费,网上交费成功后,系统提示报名结束,生成网报号,否则报名无效。
(3)在规定的报名确认期间到所选报名确认点办理报名资格审查、摄像、报名复核、签订《考生诚信考试承诺书》等报名确认手续。湖南函授考生一般应在本人户口所在地或居住地、在规定时间内到区县报名确认点办理确认手续。
湖南成人高考报名要什么条件
报考湖南成人高考可以选择大专和本科两种,报考函授成人高考高起本或高起专的考生应高级中等教育学校毕业或者具有同等学力。
报考函授专升本的考生必须是已取得国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。
湖南成考函授本科报名有哪些要求
湖南成考函授本科考生是国家承认学历的各类高等院校、中等专业学校在校学生以外的从业人员和社会其他人员。
函授本科考生的身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
报考湖南成考函授本科高起本或高起专的考生应具有高中毕业文化程度。
报考湖南成考函授本科专升本的考生必须是已取得经审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。
函授哪些专业适合新考生选择
计算机专业:
这个专业主要培养高级技术应用型人才,应用性和操作性强,掌握计算机网络技术基础知识,具备计算机设计,实施,运行能力的高级技术人才,此专业实用性很强是值得湖南函授本科考生报考的。
汉语言文学专业: 湖南函授该专业学生主要学习汉语和中国文学方面的基本知识,受到有关理论、发展历史、研究现状等方面的系统教育和业务能力的基本训练。函授毕业生可继续攻读研究生,也可在行政机关以及文化教育、传媒机构、对外交流等各类企事业单位工作,此外汉语言在公务员考试中也是常见的招录专业。
湖南函授本科可以选择的专业有什么
专业 | 学习形式 | 学制 | 外语语种 |
103 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 通信工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 电子商务 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
402 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
401 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
403 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 |
101 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 金融学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
402 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
403 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
401 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
404 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
101 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 金融学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 水利水电工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 工程管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 工程管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 法学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 水利水电工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 工程管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 财务管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 药学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 法学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
401 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 |
402 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 |
106 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
114 新闻学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
109 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
113 通信工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
115 制药工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 工程管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 行政管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
108 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
110 金融学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
111 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
112 市场营销 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 法学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
402 法学 | 函授 | 5 | 英语 |
404 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
406 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
409 金融学 | 函授 | 5 | 英语 |
411 人力资源管理 | 函授 | 5 | 英语 |
413 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 |
401 法学 | 函授 | 5 | 英语 |
403 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
405 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
407 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 |
408 金融学 | 函授 | 5 | 英语 |
410 人力资源管理 | 函授 | 5 | 英语 |
412 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 |
101 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 法学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
402 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
401 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
501 电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
502 数控技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 安全工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 测绘工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 道路桥梁与渡河工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
108 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
109 交通工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
110 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
401 工商管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
402 土木工程 | 函授 | 5 | 不限制 |
101 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 过程装备与控制工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
108 制药工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
402 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
405 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
401 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
403 化学工程与工艺 | 函授 | 5 | 英语 |
404 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
406 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 |
407 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 |
101 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 机械工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 交通运输 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 中药学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 药学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
104 通信工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
106 土木工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
103 会计学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
105 统计学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
107 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
102 护理学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
107 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
101 车辆工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
102 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
112 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
113 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
116 软件工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
118 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
120 土木工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
104 工程管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
105 工商管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
106 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
108 行政管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
110 环境科学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
111 会计学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
115 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
117 市场营销 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
121 物流管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
123 心理学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
125 药学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
103 法学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
119 思想政治教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
122 小学教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
124 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
114 林学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
126 园林 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
109 护理学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
404 小学教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
405 学前教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
401 行政管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
402 护理学 | 函授 | 5 | 不限制 |
403 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 不限制 |
406 药学 | 函授 | 5 | 不限制 |
503 小学教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
504 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
501 会计 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
502 汽车运用与维修技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
505 护理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
506 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
107 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
113 历史学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
125 新闻学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
103 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
108 化学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
109 环境工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
110 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
118 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
121 通信工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
122 物理学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
101 财务管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
102 地理科学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
105 公共事业管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
106 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
112 金融学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
114 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
116 生物科学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
117 市场营销 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
124 心理学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
104 法学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
115 社会工作 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
119 思想政治教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
111 教育学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
120 体育教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
123 小学教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
126 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
401 财务管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
402 法学 | 函授 | 5 | 不限制 |
403 汉语言文学 | 函授 | 5 | 不限制 |
405 人力资源管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
406 小学教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
407 学前教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
404 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 不限制 |
501 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
502 小学教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
503 语文教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
101 测控技术与仪器 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
108 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 英语 |
109 环境工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
111 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
112 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
113 通信工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
114 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 电子商务 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 工业工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 行政管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
110 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
401 电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 |
402 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 |
403 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 英语 |
404 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 |
102 机械工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 大气科学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
111 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
101 材料科学与工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
103 采矿工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
104 测绘工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
106 电子科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
107 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
112 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
113 环境工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
115 机械工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
116 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
117 勘查技术与工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
119 水文与水资源工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
120 通信工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
122 土木工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
126 遥感科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
127 应用化学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
128 资源勘查工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
129 自动化 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
102 财务管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
105 地理信息科学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
109 工程管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
110 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
114 会计学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
118 市场营销 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
121 土地资源管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
123 物流管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
124 信息管理与信息系统 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
108 法学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
125 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
402 财务管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
405 法学 | 函授 | 5 | 不限制 |
407 汉语言文学 | 函授 | 5 | 不限制 |
410 会计学 | 函授 | 5 | 不限制 |
412 市场营销 | 函授 | 5 | 不限制 |
415 学前教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
401 财务管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
403 测绘工程 | 函授 | 5 | 不限制 |
404 法学 | 函授 | 5 | 不限制 |
406 工程管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
408 环境工程 | 函授 | 5 | 不限制 |
409 会计学 | 函授 | 5 | 不限制 |
411 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 不限制 |
413 市场营销 | 函授 | 5 | 不限制 |
414 土木工程 | 函授 | 5 | 不限制 |
416 学前教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
417 自动化 | 函授 | 5 | 不限制 |
502 语文教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
504 市场营销 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
505 会计 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
509 工程造价 | 函授 | 3 | 不限制 |
511 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
513 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
501 语文教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
503 学前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
506 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
507 电气自动化技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
508 工程造价 | 函授 | 3 | 不限制 |
510 地质调查与矿产普查 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
512 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
514 市场营销 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
515 会计 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
516 工程测量技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
101 测控技术与仪器 | 函授 | 2.5 | 英语 |
102 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
104 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
106 飞行器动力工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
107 飞行器制造工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
108 复合材料与工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
109 给排水科学与工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
111 工业设计 | 函授 | 2.5 | 英语 |
112 焊接技术与工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
113 环境工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
115 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
116 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
118 软件工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
119 生物医学工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
121 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
123 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
124 应用化学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
103 电子商务 | 函授 | 2.5 | 英语 |
110 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
114 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
120 市场营销 | 函授 | 2.5 | 英语 |
105 法学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
117 教育技术学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
122 体育教育 | 函授 | 2.5 | 英语 |
403 电子商务 | 函授 | 5 | 英语 |
407 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
409 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
412 教育技术学 | 函授 | 5 | 英语 |
415 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 |
401 测控技术与仪器 | 函授 | 5 | 英语 |
402 电子商务 | 函授 | 5 | 英语 |
404 飞行器动力工程 | 函授 | 5 | 英语 |
405 飞行器制造工程 | 函授 | 5 | 英语 |
406 工商管理 | 函授 | 5 | 英语 |
408 会计学 | 函授 | 5 | 英语 |
410 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 英语 |
411 交通工程 | 函授 | 5 | 英语 |
413 教育技术学 | 函授 | 5 | 英语 |
414 市场营销 | 函授 | 5 | 英语 |
416 土木工程 | 函授 | 5 | 英语 |
501 飞行器制造技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
101 安全工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
103 采矿工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
104 测绘工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
105 城乡规划 | 函授 | 3 | 不限制 |
106 地质工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
107 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
109 电子信息科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
111 风景园林 | 函授 | 3 | 不限制 |
112 给排水科学与工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
118 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
119 环境工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
121 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
122 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
123 建筑学 | 函授 | 3 | 不限制 |
125 金属材料工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
126 矿物加工工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
127 汽车服务工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
129 软件工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
131 通信工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
132 土木工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
133 网络工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
135 冶金工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
102 财务管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
108 电子商务 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
113 工程管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
114 工程造价 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
115 工商管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
116 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
117 行政管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
120 会计学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
124 金融学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
128 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
130 市场营销 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
134 物流管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
110 法学 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
401 电子商务 | 函授 | 5 | 不限制 |
405 工商管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
湖南函授考生怎么选择专业
考虑未来职业规划
建议结合湖南函授考生从事的工作,或将来你想做的工作,要考虑就业、晋升等问题。
考虑自身文化基础
基础知识对于个人的学习来说非常重要,湖南函授考生应该根据自己的能力,先查所选专业需要哪些科目,如果所学课程需要一定深度知识,那么建议考生避开这些专业,这些课程学起来会比较吃力。